7865
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Детская смесь Матерна без лактозы Comfort от 0 месяцев (700 гр.)
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Возраст | вода мл | ложки | кратностькормления | |
0-1 | 60 | 1 | 8-10 | |
1-3 | 120 | 2 | 6-8 | |
3-6 | 180 | 3 | 5-6 | |
6+ | 240 | 4 | 3-4 | |
Состав | 100 мл готовой к употреблению смеси | 100 г порошка |
ЭнергияКалории | 66 | 510 |
Белок (альбумин/казеин - 40/60)г | 1,63 | 12,5 |
Углеводы из которых: | 7,4 | 57 |
Сахара г (лактозы г) | 2.08 (0 | 16 |
Всего липиды г | 3,5 | 25,8 |
Насыщенные жирные кислоты г | 1,5 | 11 |
Трансжирные кислоты, меньшег | 0,5 | 0,5 |
Холестерин мг | 0,8 | 6 |
Линолевая кислотамг | 461 | 3540 |
Α- линоленовая кислотамг | 51 | 390 |
Арахидоновая кислотамг | 13 | 97 |
Кислота DHAмг | 13 | 97 |
Натрий мг | 26 | 193 |
Витамин Амкг -RE | 69 | 530 |
Витамин D мкг | 1,2 | 9 |
Витамин Е мг -TE | 1 | 7.5 |
Витамин K мкг | 6 | 45 |
Тиамин (витамин В1)мг | 0,09 | 0,7 |
Витамин В2мг | 0,14 | 1,1 |
Витамин B3мг -NE | 0,56 | 4,3 |
Витамин B6мг | 0,08 | 0,59 |
Фолиевая кислотамкг | 13 | 100 |
Витамин B12мкг | 0,3 | 2,2 |
Витамин С мг | 14 | 110 |
Биотинмкг | 2,5 | 19 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота)мг | 0.65 | 5 |
Кальциймг | 60 | 465 |
Фосформг | 42 | 320 |
Магниймг | 6,5 | 50 |
Йодмкг | 14 | 110 |
Железо мг | 0.74 | 5.7 |
Цинкмг | 0,56 | 4,3 |
Селен мкг | 2.9 | 22 |
Калиймг | 78 | 600 |
Медьмкг | 48 | 370 |
Марганецмкг | 8 | 62 |
Хлормг | 62 | 475 |
Холинмг | 12 | 95 |
Тауринмг | 5.5 | 42 |
Инозитмг | 4.6 | 35 |
Карнитинмг | 1,17 | 9 |
Нуклеотидымг | 2,7 | 21 |
Влажность% | 2,58 |
Вес: | 700gr |
Страна-производитель: | Израиль |
$ 49
$ 36
$ 40
$ 36
$ 49
$ 36
$ 36
$ 40
$ 49
$ 36
$ 36
$ 40
$ 9
$ 9
$ 9
$ 9
$ 16
$ 11
$ 11
$ 26
$ 49